| Item Code: | {{ $damagedItem->item->item_code ?? 'No Code' }} |
| Description: | {{ $damagedItem->item->item_description ?? 'No Description' }} |
| Category: | {{ $damagedItem->item->category->category_name ?? 'No Category' }} |
| Quantity: | {{ number_format($damagedItem->quantity, 2) }} {{ $damagedItem->item->unit->unit_symbol ?? 'units' }} |
| Condition: | {{ ucfirst($damagedItem->condition) }} |
| Severity: | {{ ucfirst($damagedItem->damage_severity) }} |
| Source Type: | {{ $damagedItem->source_type === 'site_return' ? 'Site Return' : 'Inventory Conversion' }} |
| Reference: | {{ $damagedItem->source_reference ?? 'No Reference' }} |
| Project: | @if($damagedItem->project) {{ $damagedItem->project->project_name }} @else No Project @endif |
| Date: | {{ $damagedItem->created_at->format('d M Y, H:i') }} |
| Total Cost: |
{{ number_format($damagedItem->total_cost, 2) }}
|
| Recoverable: |
{{ number_format($damagedItem->recoverable_amount, 2) }}
|
| Net Loss: |
{{ number_format($damagedItem->total_cost - $damagedItem->recoverable_amount, 2) }}
|
| Recovery %: | @php $recoveryPercent = $damagedItem->total_cost > 0 ? ($damagedItem->recoverable_amount / $damagedItem->total_cost) * 100 : 0; @endphp {{ number_format($recoveryPercent, 1) }}% |
| Status: | {{ ucfirst($damagedItem->status) }} |
| Responsibility: | {{ ucfirst($damagedItem->cost_responsibility) }} |
| Reported By: | {{ $damagedItem->user->name ?? 'Unknown' }} |
| Last Updated: | {{ $damagedItem->updated_at->format('d M Y, H:i') }} |
{{ $damagedItem->created_at->format('d M Y, H:i') }}
Reported by {{ $damagedItem->user->name ?? 'Unknown' }}{{ $focInventory->first()->created_at->format('d M Y, H:i') }}
{{ number_format($focInventory->sum('quantity_available'), 2) }} units added to FOC inventory